МОНИТОР 27" LG 27UL500-W White (IPS, LED, Wide, 3840x2160, 5ms, 178°/178°, 300 cd/m, 100,000,000:1, +DP, +2xНDMI, +MM, )
Основные характеристики | |
Производитель | LG |
Модель | 27UL500-W |
Тип оборудования | ЖК-монитор с высоким разрешением (UHD, WQHD и т.п.) |
Диагональ | 27" (68.6 см) |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Экран | |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
Flicker free | Да (Flicker safe) |
Формат матрицы | 16:9 |
Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет + FRC (1.07 млрд. цветов) |
Поверхность экрана | матовая |
Цветовой охват | 98% sRGB |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Динамический диапазон | HDR10 |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная; 240 кд/м2 - минимальная |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Время отклика | 5 мс GtG |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, серебристый, черный |
Управление | Джойстик |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -5° ~ 15° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDMI | 2.0 |
Поддержка HDCP | Есть |
Возможности управления | |
Языки меню монитора/телевизора | Русский |
Режим чтения | Специальный режим чтения создает на экране оптимальные условия для чтения документов, снижая использование синего цвета и защищая глаза. Нажатие одной кнопки позволит комфортно читать тексты с экрана монитора в течение длительного времени. |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
Потребление энергии | 41 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Прочие характеристики | |
Безопасность | Слот для Kensington Lock |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 623 x 460 x 209 мм - с подставкой; 623 x 371 x 74 мм - без подставки |
Вес | 5.12 кг - с подставкой; 4.6 кг - без подставки |
Размеры упаковки | 69.01 x 44.35 x 14.47 см |
Вес брутто | 6.85 кг |